根据南充市就业专项资金管理的有关规定,经市就业局初审,市人社局复核,拟对阆中市华荣服装技术培训中心在2018年8月15日至2018年9月6日开展的缝纫培训班按政策予以技能培训补贴。现将享受职业培训补贴的人员名单进行公示。公示期为七天。
如有异议者,请拨打举报电话:6222886。接待时间:周一至周五8:30-12:00;14:30-18:00。
阆中市人力资源和社会保障局
2018年9月30日
培训单位:阆中市华荣服装技术培训中心
专业:2018-缝纫-第二批
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 培训时段 |
1 | 杨婉 | 女 | 1995-09-06 | 2018-08-15至2018-09-06 |
2 | 何秀华 | 女 | 1968-11-26 | 2018-08-15至2018-09-06 |
3 | 杨维顺 | 男 | 1965-02-07 | 2018-08-15至2018-09-06 |
4 | 涂兴华 | 男 | 1964-02-04 | 2018-08-15至2018-09-06 |
5 | 杨建 | 男 | 1966-10-30 | 2018-08-15至2018-09-06 |
6 | 涂汉波 | 男 | 1967-07-18 | 2018-08-15至2018-09-06 |
7 | 涂必军 | 男 | 1969-09-12 | 2018-08-15至2018-09-06 |
8 | 何翠兰 | 女 | 1972-04-04 | 2018-08-15至2018-09-06 |
9 | 涂兴中 | 男 | 1962-09-27 | 2018-08-15至2018-09-06 |
10 | 杨小东 | 男 | 1968-02-29 | 2018-08-15至2018-09-06 |
11 | 何东 | 男 | 1982-05-07 | 2018-08-15至2018-09-06 |
12 | 杨仕泉 | 男 | 1963-04-19 | 2018-08-15至2018-09-06 |
13 | 李平 | 女 | 1983-06-10 | 2018-08-15至2018-09-06 |
14 | 高成 | 男 | 1980-04-20 | 2018-08-15至2018-09-06 |
15 | 沈春容 | 女 | 1980-08-13 | 2018-08-15至2018-09-06 |
16 | 吴东勇 | 男 | 1971-05-25 | 2018-08-15至2018-09-06 |
17 | 李林美 | 男 | 1966-09-30 | 2018-08-15至2018-09-06 |
18 | 涂兴聪 | 男 | 1968-05-01 | 2018-08-15至2018-09-06 |
19 | 代小琼 | 女 | 1971-10-06 | 2018-08-15至2018-09-06 |
20 | 赵奎 | 男 | 1969-09-04 | 2018-08-15至2018-09-06 |
21 | 徐大春 | 男 | 1963-03-12 | 2018-08-15至2018-09-06 |
22 | 杨景学 | 男 | 1972-02-28 | 2018-08-15至2018-09-06 |
23 | 王微 | 女 | 1991-07-19 | 2018-08-15至2018-09-06 |
24 | 廖柏霖 | 男 | 1987-10-04 | 2018-08-15至2018-09-06 |
25 | 李小华 | 女 | 1973-12-10 | 2018-08-15至2018-09-06 |
26 | 涂汉宁 | 男 | 1969-12-03 | 2018-08-15至2018-09-06 |
27 | 李述华 | 女 | 1971-12-27 | 2018-08-15至2018-09-06 |
28 | 莫小容 | 女 | 1982-12-07 | 2018-08-15至2018-09-06 |
29 | 涂小容 | 女 | 1973-10-05 | 2018-08-15至2018-09-06 |
30 | 王兴华 | 女 | 1975-07-18 | 2018-08-15至2018-09-06 |
31 | 涂小琴 | 女 | 1974-03-08 | 2018-08-15至2018-09-06 |
32 | 陈燕 | 女 | 1976-12-04 | 2018-08-15至2018-09-06 |
33 | 廖蓉 | 女 | 1969-03-25 | 2018-08-15至2018-09-06 |
34 | 涂兴志 | 男 | 1966-04-24 | 2018-08-15至2018-09-06 |
35 | 蔡丽华 | 女 | 1969-10-12 | 2018-08-15至2018-09-06 |
36 | 何利华 | 女 | 1972-09-07 | 2018-08-15至2018-09-06 |
37 | 涂容华 | 女 | 1978-09-25 | 2018-08-15至2018-09-06 |
38 | 莫会琼 | 女 | 1969-10-06 | 2018-08-15至2018-09-06 |
39 | 侯淑英 | 女 | 1969-11-28 | 2018-08-15至2018-09-06 |
40 | 庞蓉 | 女 | 1973-01-01 | 2018-08-15至2018-09-06 |
41 | 杨丽华 | 女 | 1972-09-13 | 2018-08-15至2018-09-06 |
42 | 涂丽容 | 女 | 1980-04-03 | 2018-08-15至2018-09-06 |
43 | 杨献 | 男 | 1977-08-16 | 2018-08-15至2018-09-06 |
44 | 李秀春 | 女 | 1981-02-18 | 2018-08-15至2018-09-06 |
45 | 吴秀萍 | 女 | 1976-08-10 | 2018-08-15至2018-09-06 |
46 | 王术华 | 女 | 1971-09-18 | 2018-08-15至2018-09-06 |
47 | 李光玲 | 女 | 1972-05-21 | 2018-08-15至2018-09-06 |
48 | 涂荣华 | 女 | 1979-01-02 | 2018-08-15至2018-09-06 |
49 | 杨华蓉 | 女 | 1973-06-04 | 2018-08-15至2018-09-06 |
50 | 涂汉荣 | 男 | 1968-01-10 | 2018-08-15至2018-09-06 |
51 | 杨学珍 | 女 | 1973-10-21 | 2018-08-15至2018-09-06 |
52 | 邢利华 | 女 | 1972-09-26 | 2018-08-15至2018-09-06 |
53 | 何玉琼 | 女 | 1993-05-25 | 2018-08-15至2018-09-06 |
54 | 李均华 | 女 | 1989-09-12 | 2018-08-15至2018-09-06 |
55 | 郭峰 | 男 | 1975-03-15 | 2018-08-15至2018-09-06 |
职业培训补贴人数:55人 职业培训补贴金额:57200元