索 引 号 |
667444574/2021-00003 |
主题分类 |
部门动态 |
发布机构 |
市行政审批局 |
发文日期 |
2021-01-08 15:45:41 |
名 称 |
一体化政务服务平台依申请服务类办件情况(2020年12月) |
文 号 |
无 |
主 题 词 |
|
一体化政务服务平台依申请服务类办件情况(2020年12月)
来源:市行政审批局
发布日期:2021-01-08
点击数:77次
单位 | 事项类型 | 办件基础指标 | 办件效能指标 |
申请件 | 受理件 | 办结件 | 超时件 | 网上办理率 | 按时办结率 |
阆中市档案馆 | 其他行政权力 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 100.00% |
国家税务总局阆中市税务局 | 行政许可 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.00% | 100.00% |
国家税务总局阆中市税务局 | 行政确认 | 19 | 19 | 19 | 0 | 47.37% | 100.00% |
国家税务总局阆中市税务局 | 其他行政权力 | 352 | 352 | 352 | 0 | 79.55% | 100.00% |
国家税务总局阆中市税务局 | 公共服务 | 4124 | 4124 | 4124 | 0 | 11.98% | 100.00% |
国家税务总局阆中市税务局 | 依申请服务 | 335 | 335 | 335 | 0 | 100.00% | 100.00% |
阆中市自然资源和规划局 | 行政许可 | 26 | 28 | 29 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市自然资源和规划局 | 其他行政权力 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市自然资源和规划局 | 公共服务 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市发展和改革局 | 行政许可 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市发展和改革局 | 其他行政权力 | 13 | 13 | 12 | 0 | 66.67% | 100.00% |
阆中市住房和城乡建设局 | 行政许可 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市住房和城乡建设局 | 其他行政权力 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市住房和城乡建设局 | 公共服务 | 2074 | 2074 | 2074 | 0 | 0.00% | 100.00% |
南充市阆中生态环境局 | 行政许可 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 100.00% |
南充市阆中生态环境局 | 其他行政权力 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市农业农村局 | 行政许可 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市农业农村局 | 行政确认 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市农业农村局 | 其他行政权力 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市农业农村局 | 公共服务 | 515 | 515 | 515 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市水务局 | 行政许可 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市水务局 | 其他行政权力 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市卫生健康局 | 行政许可 | 174 | 174 | 174 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市卫生健康局 | 行政确认 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市卫生健康局 | 公共服务 | 1091 | 1091 | 1091 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市文化和旅游局(阆中市广播电视局) | 行政许可 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市文化和旅游局(阆中市广播电视局) | 行政确认 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市文化和旅游局(阆中市广播电视局) | 其他行政权力 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市文化和旅游局(阆中市广播电视局) | 公共服务 | 4075 | 4075 | 4075 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市司法局 | 公共服务 | 8407 | 8407 | 8407 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市公安局 | 行政确认 | 17 | 17 | 17 | 0 | 100.00% | 100.00% |
阆中市公安局 | 公共服务 | 1391 | 1391 | 1391 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市公安局 | 依申请服务 | 34 | 34 | 34 | 0 | 100.00% | 100.00% |
阆中市民政局 | 其他行政权力 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市民政局 | 公共服务 | 3143 | 3143 | 3143 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市财政局 | 行政许可 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市财政局 | 其他行政权力 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市人力资源和社会保障局 | 行政许可 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市人力资源和社会保障局 | 公共服务 | 107555 | 107555 | 107555 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市人民防空办公室 | 行政许可 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市人民防空办公室 | 其他行政权力 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市人民防空办公室 | 公共服务 | 3084 | 3084 | 3084 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市商务和经济信息化局 | 行政许可 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市商务和经济信息化局 | 其他行政权力 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市教育科技和体育局 | 行政确认 | 1392 | 1392 | 1392 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市教育科技和体育局 | 行政给付 | 196 | 196 | 196 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市教育科技和体育局 | 公共服务 | 8934 | 8934 | 8934 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市行政审批局 | 公共服务 | 12414 | 12414 | 12414 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市综合行政执法局 | 行政许可 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市应急管理局 | 行政许可 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市应急管理局 | 行政确认 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市应急管理局 | 其他行政权力 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市市场监督管理局 | 行政许可 | 937 | 935 | 14 | 0 | 21.43% | 100.00% |
阆中市市场监督管理局 | 其他行政权力 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市市场监督管理局 | 公共服务 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市房地产管理局 | 其他行政权力 | 114 | 114 | 114 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市房地产管理局 | 公共服务 | 101 | 100 | 100 | 0 | 0.00% | 100.00% |
四川省阆中市地方海事处(阆中市航务管理处) | 行政许可 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市园林绿化中心 | 行政许可 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市道路运输管理局 | 行政许可 | 297 | 297 | 17 | 0 | 100.00% | 100.00% |
阆中市不动产登记中心 | 行政确认 | 793 | 793 | 793 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市不动产登记中心 | 公共服务 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市残疾人联合会 | 行政确认 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市残疾人联合会 | 公共服务 | 16 | 16 | 16 | 0 | 12.50% | 100.00% |
阆中市退役军人事务局 | 公共服务 | 994 | 994 | 994 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市医疗保障局 | 公共服务 | 4498 | 4498 | 4498 | 0 | 0.00% | 100.00% |
阆中市消防救援大队 | 其他行政权力 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% |
四川省阆中市气象局 | 行政许可 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 100.00% |
四川省阆中市气象局 | 行政确认 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% |
四川省阆中市气象局 | 其他行政权力 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合计 |
| 170509 | 170509 | 169308 | 0 | 0.71% | 100.00% |
备注:数据来自四川省一体化政务服务平台 |